Legíny
Rozmery produktu v cm
| Veľkosť | Dĺžka legín (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Šírka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 47 | 68 | 16 |
| S | 80 | 51 | 72 | 17 |
| M | 82 | 55 | 76 | 18 |
| L | 84 | 59 | 80 | 19 |
| XL | 86 | 63 | 84 | 20 |
AURE size guide
Vyber si veľkosť, v ktorej sa budeš cítiť prirodzene a sebavedomo. Všetky rozmery sú uvedené v centimetroch.
Rozmery produktu v cm
| Veľkosť | Dĺžka legín (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Šírka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 47 | 68 | 16 |
| S | 80 | 51 | 72 | 17 |
| M | 82 | 55 | 76 | 18 |
| L | 84 | 59 | 80 | 19 |
| XL | 86 | 63 | 84 | 20 |
Rozmery produktu v cm
| Veľkosť | Dĺžka oblečenia (cm) | Šírka ramien (cm) | Obvod pŕs (cm) | Obvod spodku (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | – | 61 | 50 |
| S | 15 | – | 65 | 54 |
| M | 16 | – | 69 | 58 |
| L | 17 | – | 73 | 62 |
| XL | 18 | – | 77 | 66 |
Rozmery produktu v cm
| Veľkosť | Dĺžka kraťasov (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Šírka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 47 | 68 | 34 |
| S | 28 | 51 | 72 | 36 |
| M | 29 | 55 | 76 | 38 |
| L | 30 | 59 | 80 | 40 |
| XL | 31 | 63 | 84 | 42 |
Porovnaj rozmery v tabuľke s kúskom oblečenia, ktorý ti dobre sedí. Ak sa rozhoduješ medzi dvoma veľkosťami, zohľadni, či preferuješ priliehavejší alebo voľnejší pocit.
Radi ti s výberom pomôžeme. Napíš nám cez kontaktnú stránku a uveď produkt, o ktorý máš záujem.
Country/region
Language