Legíny
Rozměry produktu v cm
| Velikost | Délka legín (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Šířka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 47 | 68 | 16 |
| S | 80 | 51 | 72 | 17 |
| M | 82 | 55 | 76 | 18 |
| L | 84 | 59 | 80 | 19 |
| XL | 86 | 63 | 84 | 20 |
AURE size guide
Vyber si velikost, ve které se budeš cítit přirozeně a sebevědomě. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech.
Rozměry produktu v cm
| Velikost | Délka legín (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Šířka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 | 47 | 68 | 16 |
| S | 80 | 51 | 72 | 17 |
| M | 82 | 55 | 76 | 18 |
| L | 84 | 59 | 80 | 19 |
| XL | 86 | 63 | 84 | 20 |
Rozměry produktu v cm
| Velikost | Délka oblečení (cm) | Šířka ramen (cm) | Obvod prsou (cm) | Obvod spodku (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14 | – | 61 | 50 |
| S | 15 | – | 65 | 54 |
| M | 16 | – | 69 | 58 |
| L | 17 | – | 73 | 62 |
| XL | 18 | – | 77 | 66 |
Rozměry produktu v cm
| Velikost | Délka kraťasů (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Šířka nohavice (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 27 | 47 | 68 | 34 |
| S | 28 | 51 | 72 | 36 |
| M | 29 | 55 | 76 | 38 |
| L | 30 | 59 | 80 | 40 |
| XL | 31 | 63 | 84 | 42 |
Porovnej rozměry v tabulce s kouskem oblečení, který ti dobře sedí. Pokud se rozhoduješ mezi dvěma velikostmi, zohledni, zda preferuješ přiléhavější nebo volnější pocit.
Rádi ti s výběrem pomůžeme. Napiš nám přes kontaktní stránku a uveď produkt, o který máš zájem.
Country/region
Language